Fare records from Toulouse
Fareaway has recorded fares from Toulouse every night since Aug 6. For the 138 destinations recorded on at least 30 days, here is the lowest return fare ever observed, the day it was recorded and the month of travel. 6 records were broken over the last 7 days.
Records broken this week
Lowest fares recorded from Toulouse
| Destination | Lowest fare | Recorded on | Travel in | Latest fare |
|---|---|---|---|---|
| Alicante Spain | €32 | Sep 30 | October 2026 | €284 |
| Palma Spain | €32 | Aug 12 | September 2026 | €282 |
| Brussels Belgium | €33 | Sep 11 | October 2026 | €144 |
| Ibiza Spain | €35 | Sep 4 | September 2026 | — |
| Rabat Morocco | €35 | Oct 2 | November 2026 | €310 |
| Rome Italy | €35 | Sep 27 | September 2026 | €58 |
| Fez Morocco | €36 | Oct 9 | November 2026 | €121 |
| Milan Italy | €38 | Nov 11 | December 2026 | €45 |
| Menorca Spain | €39 | Aug 8 | August 2026 | — |
| Lisbon Portugal | €41 | Aug 8 | September 2026 | €54 |
| London United Kingdom | €41 | Oct 13 | November 2026 | €129 |
| Venice Italy | €43 | Oct 9 | October 2026 | €210 |
| Marrakech Morocco | €44 | Sep 5 | September 2026 | €63 |
| Madrid Spain | €45 | Nov 5 | December 2026 | €69 |
| Tangier Morocco | €46 | Nov 7 | January 2027 | — |
| Porto Portugal | €47 | Oct 17 | December 2026 | €131 |
| Pisa Italy | €49 | Oct 23 | November 2026 | €76 |
| Luxembourg Luxembourg | €50 | Sep 27 | November 2026 | €90 |
| Florence Italy | €51 | Sep 27 | October 2026 | €254 |
| Oujda Morocco | €51 | Aug 8 | September 2026 | €54 |
| Budapest Hungary | €53 | Sep 3 | October 2026 | €181 |
| Sevilla Spain | €53 | Sep 24 | October 2026 | €103 |
| Valencia Spain | €55 | Nov 17 | December 2026 | €56 |
| Lyon France | €57 | Aug 20 | September 2026 | €142 |
| Strasbourg France | €57 | Oct 1 | December 2026 | €193 |
| Malaga Spain | €58 | Sep 5 | September 2026 | €200 |
| Geneva Switzerland | €60 | Oct 31 | December 2026 | €87 |
| Malta Malta | €60 | Aug 26 | September 2026 | — |
| Lille France | €61 | Sep 11 | October 2026 | €243 |
| Paris France | €61 | Sep 4 | October 2026 | €141 |
| Agadir Morocco | €62 | Nov 4 | November 2026 | €105 |
| Nantes France | €68 | Aug 20 | October 2026 | €153 |
| Krakow Poland | €71 | Oct 20 | November 2026 | €243 |
| Dublin Ireland | €72 | Oct 17 | November 2026 | — |
| Oran Algeria | €75 | Sep 30 | November 2026 | €214 |
| Nice France | €81 | Aug 6 | October 2026 | €91 |
| Tirana Albania | €82 | Sep 15 | October 2026 | €300 |
| Ajaccio France | €84 | Oct 31 | December 2026 | — |
| Naples Italy | €84 | Sep 21 | October 2026 | €199 |
| Frankfurt Germany | €88 | Aug 6 | September 2026 | €253 |
| Barcelona Spain | €89 | Sep 10 | October 2026 | €135 |
| Parma Italy | €90 | Sep 11 | October 2026 | €114 |
| Prague Czech Republic | €90 | Oct 8 | November 2026 | €184 |
| Algiers Algeria | €91 | Sep 29 | October 2026 | €145 |
| Tenerife Spain | €91 | Sep 25 | November 2026 | €164 |
| Edinburgh United Kingdom | €94 | Aug 29 | September 2026 | — |
| Marseille France | €94 | Sep 17 | September 2026 | — |
| Stockholm Sweden | €95 | Aug 29 | September 2026 | — |
| Vienna Austria | €95 | Oct 28 | December 2026 | €282 |
| Manchester United Kingdom | €97 | Aug 20 | September 2026 | €124 |
| Copenhagen Denmark | €102 | Aug 26 | September 2026 | €134 |
| Palermo Italy | €102 | Aug 21 | October 2026 | €188 |
| Catania Italy | €103 | Aug 21 | September 2026 | €213 |
| Warsaw Poland | €103 | Oct 31 | December 2026 | €241 |
| Cagliari Italy | €106 | Sep 4 | October 2026 | — |
| Faro Portugal | €110 | Nov 5 | November 2026 | — |
| Tunis Tunisia | €110 | Sep 5 | September 2026 | €138 |
| Riga Latvia | €111 | Aug 29 | October 2026 | — |
| Berlin Germany | €113 | Aug 21 | October 2026 | €164 |
| Zagreb Croatia | €118 | Aug 29 | October 2026 | — |
| Athens Greece | €121 | Aug 10 | October 2026 | €310 |
| Chisinau Moldova | €124 | Aug 20 | September 2026 | — |
| Amsterdam Netherlands | €125 | Aug 16 | September 2026 | €290 |
| Split Croatia | €127 | Aug 29 | October 2026 | — |
| Yerevan Armenia | €130 | Nov 17 | January 2027 | €131 |
| Helsinki Finland | €130 | Oct 2 | November 2026 | — |
| Madeira Portugal | €134 | Sep 26 | September 2026 | — |
| Belgrade Serbia | €138 | Aug 29 | October 2026 | €261 |
| Vilnius Lithuania | €146 | Oct 12 | November 2026 | €204 |
| Istanbul Turkiye | €147 | Aug 26 | September 2026 | €243 |
| Casablanca Morocco | €152 | Oct 31 | December 2026 | €156 |
| Dusseldorf Germany | €154 | Oct 31 | January 2027 | — |
| Gdansk Poland | €154 | Sep 11 | December 2026 | €233 |
| Tallinn Estonia | €163 | Sep 29 | October 2026 | €314 |
| Mikonos Greece | €166 | Aug 10 | August 2026 | — |
| Las Palmas Spain | €166 | Aug 8 | October 2026 | — |
| Bastia France | €172 | Aug 21 | September 2026 | €733 |
| Oslo Norway | €172 | Oct 12 | November 2026 | — |
| Antalya Turkiye | €173 | Sep 21 | October 2026 | €324 |
| Heraklion Greece | €173 | Sep 10 | October 2026 | — |
| Munich Germany | €177 | Sep 22 | November 2026 | €198 |
| Reykjavik Iceland | €190 | Sep 30 | November 2026 | — |
| Santorini Greece | €213 | Sep 10 | October 2026 | — |
| Paphos Cyprus | €214 | Aug 8 | August 2026 | €423 |
| Tbilisi Georgia | €224 | Nov 14 | March 2027 | €297 |
| Hurghada Egypt | €228 | Sep 10 | November 2026 | €367 |
| Kutaisi Georgia | €235 | Sep 8 | September 2026 | €469 |
| Cairo Egypt | €238 | Sep 4 | October 2026 | — |
| Tivat Montenegro | €238 | Aug 26 | September 2026 | €583 |
| Ankara Turkiye | €270 | Sep 10 | October 2026 | €400 |
| Alanya Turkiye | €271 | Oct 20 | November 2026 | €504 |
| Baku Azerbaijan | €280 | Oct 31 | November 2026 | €416 |
| Bishkek Kyrgyzstan | €303 | Sep 4 | October 2026 | €444 |
| Dakar Senegal | €309 | Sep 22 | November 2026 | €443 |
| Jeddah Saudi Arabia | €320 | Sep 22 | November 2026 | €509 |
| Mersin Turkiye | €323 | Sep 30 | October 2026 | — |
| Saint Petersburg Russia | €367 | Oct 4 | December 2026 | €560 |
| Batumi Georgia | €394 | Nov 5 | January 2027 | — |
| Krasnodar Russia | €401 | Oct 12 | November 2026 | — |
| Conakry Guinea | €407 | Aug 21 | September 2026 | €740 |
| Abidjan Ivory Coast | €410 | Oct 27 | January 2027 | €602 |
| New York United States | €415 | Sep 10 | October 2026 | €956 |
| Moscow Russia | €421 | Nov 12 | December 2026 | €480 |
| Sharjah United Arab Emirates | €422 | Sep 22 | November 2026 | €619 |
| Dubai United Arab Emirates | €431 | Sep 22 | November 2026 | €593 |
| Almaty Kazakhstan | €433 | Oct 9 | December 2026 | €692 |
| Montreal Canada | €489 | Aug 20 | September 2026 | — |
| Tashkent Uzbekistan | €519 | Sep 11 | September 2026 | €640 |
| Kinshasa Democratic Republic of the Congo | €548 | Oct 28 | December 2026 | €599 |
| Los Angeles United States | €548 | Oct 1 | December 2026 | — |
| Chicago United States | €553 | Oct 31 | December 2026 | €930 |
| Makhachkala Russia | €558 | Oct 12 | November 2026 | — |
| Mineralnye Vody Russia | €560 | Oct 2 | October 2026 | €1292 |
| Bangkok Thailand | €566 | Oct 24 | November 2026 | €663 |
| Yaounde Cameroon | €567 | Sep 10 | October 2026 | — |
| Phuket Thailand | €582 | Oct 24 | November 2026 | €843 |
| Kazan Russia | €584 | Aug 27 | October 2026 | — |
| Cotonou Benin | €588 | Sep 10 | November 2026 | €1327 |
| Guangzhou China | €603 | Sep 5 | September 2026 | — |
| Minsk Belarus | €620 | Sep 22 | November 2026 | €672 |
| Novosibirsk Russia | €621 | Nov 11 | January 2027 | €700 |
| Hanoi Vietnam | €624 | Oct 20 | November 2026 | — |
| Colombo Sri Lanka | €625 | Oct 4 | November 2026 | €692 |
| Pointe-a-pitre Guadeloupe | €665 | Sep 10 | November 2026 | €870 |
| Nha Trang Vietnam | €690 | Oct 20 | November 2026 | — |
| Yekaterinburg Russia | €714 | Sep 16 | October 2026 | — |
| Male Maldives | €716 | Oct 31 | December 2026 | €1080 |
| Ontario (California) United States | €720 | Oct 1 | December 2026 | — |
| Saint-Denis Réunion | €724 | Aug 10 | September 2026 | €1140 |
| Bali Indonesia | €727 | Aug 20 | September 2026 | €927 |
| Tokyo Japan | €728 | Oct 17 | November 2026 | — |
| Bamako Mali | €755 | Oct 17 | December 2026 | — |
| Cancun Mexico | €757 | Aug 21 | September 2026 | €876 |
| Beijing China | €765 | Aug 10 | September 2026 | €864 |
| Zanzibar Tanzania | €804 | Oct 1 | December 2026 | €921 |
| Mauritius Mauritius | €875 | Oct 12 | December 2026 | €911 |
| Maputo Mozambique | €907 | Aug 20 | October 2026 | €1095 |
| Bogota Colombia | €940 | Oct 23 | December 2026 | €1158 |
Best return fare per person recorded each night, all travel months combined. An older record may concern a travel month that has already passed.
Records from another city
Paris · Lyon · Marseille · Nice · Bordeaux · Nantes · Lille · Strasbourg · Montpellier · Brussels · Geneva · This week's records, all cities · Price tracker from Toulouse · Today's deals
Frequently asked questions
What is the cheapest flight ever recorded from Toulouse?
Alicante at €32 return, recorded on Sep 30 for travel in October 2026. Next come Palma (€32) and Brussels (€33).
How many records were broken this week from Toulouse?
6 destinations beat their lowest fare over the last 7 days, including Valencia (€55), Milan (€38) and Novosibirsk (€621).
What is a fare record?
The lowest return fare per person recorded for a destination since our daily tracking began (Aug 6), all travel months combined. A destination only enters the ranking after 30 days of readings.
Where do these prices come from?
They are fares actually observed in recent flight searches (Aviasales, Travelpayouts group), return per person in economy, recorded every night. The final price is confirmed with the airline or agency when booking.
Where do these prices come from?
The fares shown are real observed prices from recent flight searches (round trip, per person), refreshed continuously. They give a reliable snapshot of the market, but can change hour to hour: the final price is always verified with the booking partner when you book.
To go further, the Fareaway interactive map puts all these destinations on a world map: set your budget and dates and instantly see where you can go — including that month's weather, local cost of living and visa requirements.
Page updated on · Methodology