Vol Paris - États-Unis : les villes desservies
| Ville | Dès (A/R) | Meilleur mois | Direct | |
|---|---|---|---|---|
| New York | 400 € | Avril 2027 | Oui | Rechercher → |
| Los Ángeles | 483 € | Janvier 2027 | Avec escale | Rechercher → |
| Orlando | 626 € | Février 2027 | Avec escale | Rechercher → |
| Las Vegas | 613 € | Mai 2027 | Avec escale | Rechercher → |
| Miami | 499 € | Avril 2027 | Oui | Rechercher → |
| Chicago | 548 € | Janvier 2027 | Avec escale | Rechercher → |
| San Francisco | 494 € | Janvier 2027 | Avec escale | Rechercher → |
| Houston | 555 € | Février 2027 | Avec escale | Rechercher → |
| Fort Lauderdale | 652 € | — | — | Rechercher → |
| Washington | 691 € | — | — | Rechercher → |
| Denver | 500 € | — | — | Rechercher → |
| Ontario (Californie) | 681 € | — | — | Rechercher → |
| Atlanta | 687 € | — | — | Rechercher → |
| Boston | 690 € | — | — | Rechercher → |
| Baltimore | 719 € | — | — | Rechercher → |
| San José | 728 € | — | — | Rechercher → |
| Oakland | 763 € | — | — | Rechercher → |
| Portland | 765 € | — | — | Rechercher → |
| Nashville | 772 € | — | — | Rechercher → |
| Tampa | 777 € | — | — | Rechercher → |
| Eugene | 832 € | — | — | Rechercher → |
| Fort Myers | 891 € | — | — | Rechercher → |
| Birmingham | 974 € | — | — | Rechercher → |
| Key West | 974 € | — | — | Rechercher → |
| Long Beach | 1172 € | — | — | Rechercher → |
| Newburgh | 1199 € | — | — | Rechercher → |
| Honolulu | 1360 € | — | — | Rechercher → |
| Florence | 1861 € | — | — | Rechercher → |
Aller-retour par personne au départ de Paris, meilleur prix relevé sur les 12 prochains mois.
Prix d'un vol Paris - États-Unis par mois
| Mois de voyage | Plus bas (A/R) | Vers |
|---|---|---|
| Novembre 2026 | 486 € | New York |
| Décembre 2026 | 438 € | New York |
| Janvier 2027 | 405 € | New York |
| Février 2027 | 405 € | New York |
| Mars 2027 | 401 € | New York |
| Avril 2027 | 400 € | New York |
| Mai 2027 | 453 € | New York |
| Juin 2027 | 490 € | New York |
| Juillet 2027 | 620 € | New York |
| Août 2027 | 530 € | New York |
| Septembre 2027 | 513 € | New York |
| Octobre 2027 | 488 € | New York |
| Novembre 2027 | 671 € | Orlando |
Avant de partir : États-Unis
Ce qu’il reste à prévoir une fois le vol trouvé.
Liens partenaires : Fareaway touche une commission, sans surcoût pour vous.
Questions fréquentes
Quel est le vol Paris - États-Unis le moins cher ?
New York : 400 € l'aller-retour depuis Paris pour un voyage en avril 2027, d'après nos relevés récents. Ensuite : Los Ángeles (483 €), San Francisco (494 €), Miami (499 €).
Quelles villes des États-Unis sont desservies depuis Paris ?
28 villes ont un prix relevé au départ de Paris : New York, Los Ángeles, Orlando, Las Vegas, Miami, Chicago, San Francisco, Houston, Fort Lauderdale, Washington….
Quel est le meilleur mois pour un vol Paris - États-Unis ?
Avril 2027 : 400 € l'aller-retour vers New York, le prix le plus bas des mois à venir toutes villes des États-Unis confondues.
Y a-t-il des vols directs de Paris aux États-Unis ?
Oui, vers New York et Miami d'après les offres relevées sur 12 mois.
Quelles compagnies volent de Paris aux États-Unis ?
D'après les meilleures offres relevées : jetBlue, TAP Air Portugal, Icelandair, Iberia, United Airlines et SAS Scandinavian.
États-Unis : faut-il un visa ?
Autorisation pour un passeport français, jusqu'à 90 jours (ESTA en ligne (payant, valable 2 ans), à demander au moins 72 h avant). Vérifiez la fiche France Diplomatie avant de partir.
Autres pays au départ de Paris
Paris - Russie · Paris - Italie · Paris - Espagne · Paris - Chine · Paris - Allemagne · Paris - Maroc · Paris - Algérie · Paris - Turquie · Paris - Grèce · Paris - Inde · Paris - Canada · Paris - Pologne · Paris - Royaume-Uni · Paris - Kazakhstan · Paris - Philippines · Paris - Brésil · Paris - Tunisie · Paris - Portugal · Paris - Thaïlande · Paris - Finlande · Paris - Roumanie · Paris - Vietnam · Paris - Norvège · Paris - Japon
Tous les vols pas chers depuis Paris · Vol pas cher États-Unis depuis toute la France · La carte au départ de Paris
D'où viennent ces prix ?
Les tarifs affichés sont des prix réellement constatés lors de recherches de vols récentes (aller-retour, par personne), rafraîchis en continu. Ils donnent une photographie fiable du marché, mais peuvent évoluer d'une heure à l'autre : le prix définitif est toujours vérifié chez le partenaire de réservation au moment de réserver.
Pour aller plus loin, la carte interactive Fareaway replace toutes ces destinations sur une carte du monde : réglez votre budget et vos dates, et voyez instantanément où partir — météo du mois, coût de la vie sur place et visa compris.
Page mise à jour le · Méthodologie