Prix records des vols depuis Bruxelles
Fareaway relève chaque nuit les prix des vols au départ de Bruxelles depuis le 12 août. Pour les 392 destinations relevées au moins 30 jours, voici le plus bas prix aller-retour jamais constaté, la date du relevé et le mois de voyage concerné. 43 records ont été battus ces 7 derniers jours.
Records battus cette semaine
Au plus bas en ce moment
Le dernier prix relevé égale le record : le bon moment pour réserver, si les dates conviennent.
Zagreb 30 € · Ancône 37 € · Tenerife 79 € · Makhatchkala 298 € · Antananarivo 974 €
Les plus bas prix relevés depuis Bruxelles
| Destination | Plus bas relevé | Relevé le | Voyage en | Dernier prix |
|---|---|---|---|---|
| Varsovie Pologne | 27 € | 2 sept. | novembre 2026 | 83 € |
| Cluj-Napoca Roumanie | 28 € | 30 oct. | janvier 2027 | 81 € |
| Manchester Royaume-Uni | 29 € | 8 sept. | septembre 2026 | 58 € |
| Palma de Mallorca Espagne | 29 € | 14 nov. | janvier 2027 | 51 € |
| Târgu Mureș Roumanie | 29 € | 20 août | septembre 2026 | 31 € |
| Milan Italie | 30 € | 14 août | septembre 2026 | 35 € |
| Stockholm Suède | 30 € | 16 août | septembre 2026 | 99 € |
| Zagreb Croatie | 30 € | 16 nov. | février 2027 | 30 € |
| Sofia Bulgarie | 31 € | 17 août | octobre 2026 | 79 € |
| Tirana Albanie | 31 € | 29 oct. | novembre 2026 | 35 € |
| Valence Espagne | 31 € | 3 nov. | décembre 2026 | 101 € |
| Castelló de la Plana Espagne | 32 € | 1 nov. | décembre 2026 | 201 € |
| Poznań Pologne | 32 € | 21 août | septembre 2026 | 148 € |
| Venise Italie | 32 € | 11 nov. | décembre 2026 | 37 € |
| Vitoria-Gasteiz Espagne | 32 € | 12 oct. | novembre 2026 | — |
| Wrocław Pologne | 32 € | 17 oct. | novembre 2026 | 39 € |
| Bologne Italie | 33 € | 21 sept. | octobre 2026 | 38 € |
| Katowice Pologne | 33 € | 24 août | septembre 2026 | — |
| Chişinău Moldavie | 33 € | 21 août | octobre 2026 | 114 € |
| Bratislava Slovaquie | 34 € | 22 sept. | septembre 2026 | 85 € |
| Rome Italie | 34 € | 31 août | octobre 2026 | 50 € |
| Turin Italie | 34 € | 16 sept. | septembre 2026 | 119 € |
| Trieste Italie | 34 € | 17 oct. | novembre 2026 | 36 € |
| Malte Malte | 35 € | 3 nov. | novembre 2026 | 36 € |
| Pise Italie | 35 € | 6 sept. | septembre 2026 | 92 € |
| Vérone Italie | 35 € | 5 sept. | septembre 2026 | — |
| Bucarest Roumanie | 36 € | 13 sept. | octobre 2026 | 75 € |
| Édimbourg Royaume-Uni | 36 € | 14 nov. | décembre 2026 | 45 € |
| Ancône Italie | 37 € | 16 nov. | décembre 2026 | 37 € |
| Dublin Irlande | 37 € | 17 oct. | novembre 2026 | 71 € |
| Gênes Italie | 37 € | 21 août | septembre 2026 | 195 € |
| Marseille France | 37 € | 24 oct. | novembre 2026 | 59 € |
| Cork Irlande | 38 € | 13 nov. | décembre 2026 | 45 € |
| Budapest Hongrie | 39 € | 5 sept. | octobre 2026 | 50 € |
| Iassy Roumanie | 39 € | 30 sept. | novembre 2026 | 81 € |
| Pescara Italie | 39 € | 29 sept. | octobre 2026 | 98 € |
| Barcelone Espagne | 40 € | 25 oct. | novembre 2026 | 61 € |
| Kaunas Lituanie | 40 € | 16 nov. | décembre 2026 | 623 € |
| Tétouan Maroc | 40 € | 17 oct. | novembre 2026 | 141 € |
| Craiova Roumanie | 41 € | 30 sept. | novembre 2026 | 477 € |
| Gerona Espagne | 41 € | 24 sept. | septembre 2026 | 79 € |
| Cracovie Pologne | 41 € | 17 oct. | novembre 2026 | 56 € |
| Toulouse France | 41 € | 23 oct. | novembre 2026 | 103 € |
| Tanger Maroc | 41 € | 9 nov. | décembre 2026 | 57 € |
| Dubrovnik Croatie | 43 € | 30 sept. | octobre 2026 | — |
| Faro Portugal | 43 € | 2 nov. | novembre 2026 | 141 € |
| Suceava Roumanie | 43 € | 30 sept. | novembre 2026 | 59 € |
| Santander Espagne | 43 € | 16 sept. | novembre 2026 | 167 € |
| Fès Maroc | 47 € | 14 oct. | novembre 2026 | 107 € |
| Olbia Italie | 47 € | 21 sept. | octobre 2026 | 215 € |
| Vienne Autriche | 48 € | 7 oct. | octobre 2026 | 119 € |
| Reggio de Calabre Italie | 49 € | 3 sept. | octobre 2026 | — |
| Arrecife Espagne | 51 € | 9 sept. | septembre 2026 | 54 € |
| Málaga Espagne | 51 € | 4 nov. | janvier 2027 | 60 € |
| Nîmes France | 51 € | 12 août | octobre 2026 | — |
| Prague République tchèque | 51 € | 29 août | septembre 2026 | 99 € |
| Pula Croatie | 51 € | 13 août | août 2026 | — |
| Rabat Maroc | 52 € | 12 oct. | novembre 2026 | 93 € |
| Riga Lettonie | 52 € | 11 nov. | janvier 2027 | 139 € |
| Madrid Espagne | 53 € | 16 août | septembre 2026 | 102 € |
| Lisbonne Portugal | 54 € | 1 nov. | novembre 2026 | 64 € |
| Biarritz France | 55 € | 12 sept. | octobre 2026 | 414 € |
| Varna Bulgarie | 56 € | 22 août | octobre 2026 | 78 € |
| Nador Maroc | 57 € | 31 oct. | novembre 2026 | 73 € |
| Bari Italie | 58 € | 17 nov. | février 2027 | 59 € |
| Helsinki Finlande | 58 € | 6 oct. | novembre 2026 | 141 € |
| Porto Portugal | 58 € | 4 oct. | novembre 2026 | 117 € |
| Perpignan France | 58 € | 21 août | octobre 2026 | 98 € |
| Marrakech Maroc | 58 € | 24 oct. | décembre 2026 | 73 € |
| Agadir Maroc | 59 € | 12 oct. | novembre 2026 | 82 € |
| Ibiza Espagne | 59 € | 21 août | septembre 2026 | 129 € |
| Skopje Macédoine du Nord | 60 € | 29 sept. | novembre 2026 | 171 € |
| Séville Espagne | 60 € | 26 oct. | décembre 2026 | 74 € |
| Alicante Espagne | 61 € | 7 nov. | décembre 2026 | 80 € |
| Cagliari Italie | 62 € | 8 sept. | novembre 2026 | 164 € |
| Erevan Arménie | 62 € | 10 sept. | février 2027 | 137 € |
| Catane Italie | 65 € | 9 oct. | janvier 2027 | 109 € |
| Timişoara Roumanie | 65 € | 11 nov. | mars 2027 | 66 € |
| Zadar Croatie | 65 € | 23 août | septembre 2026 | — |
| Fuerteventura Espagne | 66 € | 31 oct. | décembre 2026 | 123 € |
| Genève Suisse | 66 € | 4 sept. | octobre 2026 | 135 € |
| Oujda Maroc | 68 € | 1 nov. | décembre 2026 | 100 € |
| Koutaïssi Géorgie | 69 € | 25 sept. | décembre 2026 | 104 € |
| Nantes France | 69 € | 10 sept. | novembre 2026 | — |
| Reus Espagne | 70 € | 16 août | octobre 2026 | 108 € |
| La Rochelle France | 74 € | 2 sept. | septembre 2026 | 257 € |
| Nice France | 74 € | 2 sept. | octobre 2026 | 138 € |
| Lamezia Terme Italie | 74 € | 8 nov. | mars 2027 | 94 € |
| Palerme Italie | 75 € | 20 août | septembre 2026 | 132 € |
| Saragosse Espagne | 75 € | 17 nov. | janvier 2027 | 76 € |
| Bordeaux France | 76 € | 25 sept. | décembre 2026 | 123 € |
| Londres Royaume-Uni | 79 € | 14 août | septembre 2026 | 95 € |
| Tenerife Espagne | 79 € | 18 nov. | janvier 2027 | 79 € |
| Corfou Grèce | 80 € | 20 août | septembre 2026 | — |
| Oslo Norvège | 80 € | 14 août | septembre 2026 | 150 € |
| Parme Italie | 80 € | 19 août | septembre 2026 | 114 € |
| Amsterdam Pays-Bas | 81 € | 21 oct. | décembre 2026 | 83 € |
| Madère Portugal | 81 € | 30 oct. | janvier 2027 | 172 € |
| Naples Italie | 81 € | 10 sept. | septembre 2026 | 143 € |
| Podgorica Monténégro | 82 € | 4 sept. | octobre 2026 | 157 € |
| Bilbao Espagne | 83 € | 6 nov. | mai 2027 | 97 € |
| Alghero Italie | 84 € | 14 août | août 2026 | — |
| Göteborg Suède | 84 € | 4 sept. | septembre 2026 | 282 € |
| Paris France | 85 € | 12 oct. | janvier 2027 | 87 € |
| Birmingham Royaume-Uni | 86 € | 20 août | septembre 2026 | 166 € |
| Minorque Espagne | 86 € | 20 sept. | septembre 2026 | — |
| Florence Italie | 87 € | 23 août | septembre 2026 | 157 € |
| Las Palmas Espagne | 87 € | 20 oct. | décembre 2026 | 95 € |
| Essaouira Maroc | 89 € | 21 sept. | octobre 2026 | 109 € |
| Gdańsk Pologne | 90 € | 1 oct. | décembre 2026 | 167 € |
| Athènes Grèce | 92 € | 12 août | octobre 2026 | 170 € |
| Brindisi Italie | 92 € | 12 oct. | novembre 2026 | — |
| Figari France | 92 € | 12 août | septembre 2026 | — |
| Asturies Espagne | 94 € | 10 sept. | octobre 2026 | 249 € |
| Bristol Royaume-Uni | 95 € | 5 nov. | novembre 2026 | 145 € |
| Berlin Allemagne | 96 € | 16 août | octobre 2026 | 108 € |
| Casablanca Maroc | 98 € | 4 sept. | novembre 2026 | 140 € |
| Prishtina Kosovo | 99 € | 5 sept. | novembre 2026 | 305 € |
| Tallinn Estonie | 101 € | 27 oct. | janvier 2027 | 116 € |
| Copenhague Danemark | 102 € | 21 août | octobre 2026 | 199 € |
| Istanbul Turquie | 102 € | 14 oct. | novembre 2026 | 113 € |
| Luxembourg Luxembourg | 102 € | 10 sept. | septembre 2026 | — |
| Trapani Italie | 102 € | 10 sept. | octobre 2026 | — |
| Belgrade Serbie | 104 € | 1 sept. | novembre 2026 | 185 € |
| Thessalonique Grèce | 106 € | 13 août | septembre 2026 | 233 € |
| Héraklion Grèce | 109 € | 21 août | septembre 2026 | 205 € |
| Larnaca Chypre | 109 € | 4 oct. | novembre 2026 | 166 € |
| Bâle Suisse | 110 € | 23 oct. | novembre 2026 | — |
| Rotterdam Pays-Bas | 111 € | 10 sept. | novembre 2026 | — |
| Vilnius Lituanie | 113 € | 21 août | octobre 2026 | 141 € |
| Düsseldorf Allemagne | 114 € | 12 nov. | décembre 2026 | 148 € |
| Split Croatie | 117 € | 6 sept. | octobre 2026 | 209 € |
| Francfort Allemagne | 118 € | 5 sept. | septembre 2026 | 188 € |
| Rhodes Grèce | 118 € | 10 sept. | septembre 2026 | 467 € |
| Murcie Espagne | 118 € | 23 oct. | novembre 2026 | 213 € |
| Saint-Jacques-de-Compostelle Espagne | 118 € | 17 août | octobre 2026 | — |
| Tunis Tunisie | 118 € | 6 sept. | septembre 2026 | 122 € |
| La Canée Grèce | 119 € | 16 août | septembre 2026 | 394 € |
| Łódź Pologne | 119 € | 29 août | octobre 2026 | — |
| Bergen Norvège | 120 € | 12 août | octobre 2026 | 229 € |
| Brașov Roumanie | 121 € | 31 oct. | décembre 2026 | — |
| Lyon France | 121 € | 23 oct. | janvier 2027 | 247 € |
| Tbilissi Géorgie | 121 € | 18 oct. | février 2027 | 183 € |
| Sarajevo Bosnie-Herzégovine | 124 € | 4 sept. | septembre 2026 | 199 € |
| Glasgow Royaume-Uni | 125 € | 16 août | août 2026 | — |
| Hambourg Allemagne | 125 € | 1 oct. | décembre 2026 | 146 € |
| Rovaniemi Finlande | 125 € | 25 oct. | octobre 2026 | 371 € |
| Charm el-Cheikh Égypte | 125 € | 31 oct. | janvier 2027 | 144 € |
| Stuttgart Allemagne | 125 € | 29 août | octobre 2026 | 272 € |
| Rimini Italie | 127 € | 30 sept. | octobre 2026 | 526 € |
Meilleur aller-retour par personne relevé chaque nuit, tous mois de voyage confondus ; les 150 records les moins chers sur 392. Un record ancien peut porter sur un mois de voyage déjà passé.
Les records depuis une autre ville
Paris · Lyon · Marseille · Nice · Toulouse · Bordeaux · Nantes · Lille · Strasbourg · Montpellier · Genève · Records de la semaine, toutes villes · Baromètre des prix depuis Bruxelles · Bonnes affaires du jour
Questions fréquentes
Quel est le vol le moins cher jamais relevé depuis Bruxelles ?
Varsovie à 27 € l'aller-retour, relevé le 2 sept. pour un voyage en novembre 2026. Suivent Cluj-Napoca (28 €) et Manchester (29 €).
Combien de records ont été battus cette semaine depuis Bruxelles ?
43 destinations ont battu leur plus bas prix ces 7 derniers jours, dont Timişoara (65 €), Bagdad (188 €) et Saragosse (75 €).
Quelles destinations sont à leur prix record en ce moment ?
5 destinations ont un dernier prix égal à leur record, dont Zagreb (30 €), Ancône (37 €) et Tenerife (79 €).
Qu'est-ce qu'un prix record ?
Le plus bas aller-retour par personne relevé pour une destination depuis le début de notre suivi quotidien (12 août), tous mois de voyage confondus. Une destination n'entre dans le classement qu'après 30 jours de relevés.
D’où viennent ces prix ?
Ce sont des prix réellement constatés lors de recherches de vols récentes (Aviasales, groupe Travelpayouts), aller-retour par personne en classe économique, relevés chaque nuit. Le prix définitif est vérifié chez la compagnie ou l’agence au moment de réserver.
D'où viennent ces prix ?
Les tarifs affichés sont des prix réellement constatés lors de recherches de vols récentes (aller-retour, par personne), rafraîchis en continu. Ils donnent une photographie fiable du marché, mais peuvent évoluer d'une heure à l'autre : le prix définitif est toujours vérifié chez le partenaire de réservation au moment de réserver.
Pour aller plus loin, la carte interactive Fareaway replace toutes ces destinations sur une carte du monde : réglez votre budget et vos dates, et voyez instantanément où partir — météo du mois, coût de la vie sur place et visa compris.
Page mise à jour le · Méthodologie